Energía dinámica, con estilo y eficiencia urbana.
145/5500
210/1750
Gasolina
9 vel.
Energía dinámica, con estilo y eficiencia urbana.
4500
1842
1746
450 l.
9” HD
6 parlantes
Si
2 + 1 - 12,3"
No
COMPARATIVA TIGGO 7 PRO MAX
Descubre las diferencias entre las versiones del Tiggo 7 Pro Max
|
TIGGO 7 PRO MAX CVT COMFORT |
TIGGO 7 PRO MAX CVT GLS |
|
|---|---|---|
| Vista del Modelo |
|
|
| Precio (BOB) | Consultar | Consultar |
| Performance | ||
| Motor | 1.5T | 1.5T |
| Potencia Máxima (Hp/Rpm) | 145/5.500 | 145/5.500 |
| Torque Máximo (Nm/Rpm) | 210/4.000 | 210/4.000 |
| Transmisión | Automática (CVT 9) | Automática (CVT 9) |
| Freno de Mano Electrónico + AUTOHOLD | ✔ Sí | ✔ Sí |
| Exterior & Tecnología | ||
| Panel de Instrumentos (Digital) | 10.25" | 10.25" |
| Pantalla Multimedia | 10.25" | 10.25" |
| Cámara de Retroceso | ✔ Sí (Retro) | ✔ Sí (360° HD) |
| Faros Delanteros | Halógenos | Full LED |
| Material de Asientos | Ecocuero | Ecocuero |
| Aire Acondicionado | Manual | Climatizador Dual |
| Llantas | Aleación 18" | Aleación 18" |
| Seguridad | ||
| Airbags | 2 (Frontales) | 6 (Frontales, Laterales, Cortina) |
| Asistente de Descenso (HDC) | ✕ No | ✔ Sí |
| TPMS (Monitor de Presión) | ✕ No | ✔ Sí |
| ESP (Control de Estabilidad) | ✔ Sí | ✔ Sí |
| ADAS (Asistencias a la Conducción) | ✕ No | ✕ No |
| Cotizar | Cotizar CVT GLS | |
6
ESP, HHC, HDC, TCS
+ AutoHold
Sí