Rendimiento confiable con bajo consumo.
Rendimiento confiable con bajo consumo.
114 / 6150
143\ 4000
50\ L
5 vel.
La Tiggo 3 Pro te da EL CONTROL AL ALCANCE DE TUS MANOS.
4358 mm
1830
1670
2632
Tecnología y comodidad al alcance de tus manos.
10” HD
4 Parlantes
Apple CarPlay
ONE TOUCH
COMPARATIVA TIGGO 3 PRO
Descubre las diferencias entre las versiones del Tiggo 3 Pro
|
TIGGO 3 PRO GLX MT |
TIGGO 3 PRO GLS CVT |
|
|---|---|---|
| Vista del Modelo |
|
|
| Precio (BOB) | Consultar | Consultar |
| Performance | ||
| Motor | 1.5L | 1.5L |
| Potencia Máxima (Hp/Rpm) | 114/6.150 | 114/6.150 |
| Par Máximo (Nm/Rpm) | 143/4.000 | 143/4.000 |
| Transmisión | Manual (MT 5) | Automática (CVT 9) |
| Freno de Mano Electrónico + AUTOHOLD | ✕ No | ✔ Sí |
| Exterior & Tecnología | ||
| Cámara de Retroceso | ✕ No | ✔ Sí |
| Panel de Instrumentos (Digital) | 3.5" | 3.5" |
| Faros Delanteros | LED | Halógenas |
| Material de Asientos | Tela | Ecocuero |
| Espejos Retrovisores | Ajuste Manual | Ajuste Manual |
| Llantas | Aleación 17" | Aleación 17" |
| Seguridad | ||
| Airbags Laterales Delanteros | ✕ No | ✔ Sí |
| TPMS (Monitor de Presión de Neumáticos) | ✕ No | ✔ Sí |
| ESP (Control de Estabilidad) | ✔ Sí | ✔ Sí |
| HDC (Asistencia Descenso en Pendientes) | ✕ No | ✔ Sí |
| Cotizar GLX MT | Cotizar GLS CVT | |
Esta SUV está equipada con un completo sistema de seguridad.
4
HAC
ABS, EDB, EPS, BAS, ESP, EBA, TCS.